순위 | 팀 | 배당 | |
---|---|---|---|
1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 1.73 | |
2 | 리버풀 FC | 1.73 | |
3 | 에버턴 FC | 1.95 | |
4 | 리즈 유나이티드 | 1.30 | |
5 | 버밍엄 시티 FC | 1.62 |
All
축구
야구
농구
하키
미식축구
배구
테니스
e스포츠
LOL
UFC
HD
종목 | 방송시간 | 리그 | 경기명 | 방송상태 | 멀티 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-01 22:00 | SPA D2 | CD 미란데스 vs 엘체 CF (30571) |
|
|||
02-01 22:00 | TUR D1 | 카이세리스포르 vs 트라브존스포르 (30591) |
|
|||
02-01 22:00 | FRA D2 | 레드 스타 FC vs FC 로리앙 (30551) |
|
|||
02-01 22:00 | FRA D2 | 트루아 AC vs SM 캉 (30331) |
|
|||
02-01 22:00 | SPA D1 | 헤타페 CF vs 세비야 FC (310) |
|
|||
02-01 22:25 | KSA PR | 칼리즈 FC vs 다마크 FC (30341) |
|
|||
02-01 22:30 | 러시아: Superleague | Zenit Kazan vs Zenit St. Petersburg (322) |
|
|||
02-01 22:45 | POL D1 | Motor Lublin vs 레히아 그단스크 (30361) |
|
|||
02-01 23:00 | KHL | CSKA 모스크바 vs 니즈니 노브고로드 (324) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D2 | UC 삼프도리아 vs 코센차 칼초 1914 (30421) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D2 | US 카탄차로 1929 vs 체세나 FC (30641) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D2 | AS 치타델라 vs 스페치아 칼초 (30431) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D2 | US 사수올로 칼초 vs SS 유베 스타비아 (30411) |
|
|||
02-01 23:00 | UFC | UFC Fight Night 언더카드 (388) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D1 | 우디네세 칼초 vs 베네치아 FC (30401) |
|
|||
02-01 23:00 | ITA D1 | AC 몬차 vs 엘라스 베로나 FC (30391) |
|
|||
02-01 23:00 | EGY D1 | ZED vs 알마스리 (30381) |
|
|||
02-01 23:00 | EGY D1 | 엔피 vs National Bank of Egypt SC (30371) |
|
|||
02-01 23:00 | KHL | 로코모티브 야로슬라블 vs 메탈루르그 마그니토고르스크 (323) |
|
|||
02-01 23:00 | KHL | 디나모 모스크바 vs SKA 상트페테르부르크 (31141) |
|
|||
02-01 23:10 | ATP | J. 드 용 vs F. 오제-알리아심 (314) |
|
|||
02-01 23:30 | GER D1 | FC 하이덴하임 vs 보루시아 도르트문트 (319) |
|
|||
02-01 23:30 | GER D1 | FC 장크트파울리 vs FC 아우크스부르크 (318) |
|
|||
02-01 23:30 | GER D1 | VfB 슈투트가르트 vs 보루시아 묀헨글라트바흐 (317) |
|
|||
02-01 23:30 | GER D1 | VfL 보훔 vs SC 프라이부르크 (316) |
|
|||
02-01 23:30 | GER D1 | FC 바이에른 뮌헨 vs 홀슈타인 킬 (한국어중계) (311) |
|
|||
02-02 00:00 | ENG PR | 뉴캐슬 유나이티드 FC vs 풀럼 FC (303) |
|
|||
02-02 00:00 | ENG PR | AFC 본머스 vs 리버풀 FC (한국어중계) (309) |
|
종목 | 방송시간 | 리그 | 경기명 | 방송상태 |
---|---|---|---|---|
02-02 00:00 | ENG LCH | 더비 카운티 FC vs 셰필드 유나이티드 FC (30511) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG PR | 입스위치 타운 FC vs 사우샘프턴 (315) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 헐 시티 AFC vs 스토크 시티 FC (30561) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 포츠머스 FC vs 번리 FC (30741) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 셰필드 웬즈데이 FC vs 루턴 타운 FC (30541) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 밀월 FC vs 퀸즈 파크 레인저스 (30531) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 리즈 유나이티드 FC vs 카디프 시티 (30521) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ROM D1 | FC 오텔룰 갈라티 vs Gloria Buzau (30451) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | BEL D1 | 스포르팅 샤를루아 vs FCV 덴더르 EH (30661) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | KSA PR | 알파테 SC vs 알카디시야 (30471) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | SCO PR | 세인트 미렌 FC vs 세인트 존스톤 FC (30481) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | SCO PR | 히버니안 FC vs 애버딘 FC (30491) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | SCO PR | 던디 FC vs 하트 오브 미들로시언 FC (30501) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG LCH | 스완지 시티 vs 코번트리 시티 FC (한국어중계) (312) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | CZE D1 | FC 슬로반 리베레츠 vs FC 바니크 오스트라바 (30571) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | CZE D1 | SK 디나모 체스케부데요비체 vs FK 두클라 프라하 (30581) | 경기정보 | |
02-02 00:00 | ENG PR | 에버턴 FC vs 레스터 시티 FC (304) | 경기정보 | |
02-02 00:15 | SPA D1 | 비야레알 vs 레알 바야돌리드 (310) | 경기정보 | |
02-02 00:15 | SPA D2 | 레알 스포르팅 히혼 vs 부르고 CF (30591) | 경기정보 | |
02-02 00:30 | HOL D2 | SBV 엑셀시오르 vs SBV 비테세아른험 (30601) | 경기정보 | |
02-02 00:30 | ISR D1 | Hapoel Jerusalem FC vs Ironi Tiberias (30611) | 경기정보 | |
02-02 00:30 | POR D1 | 산타 클라라 vs 카사 피아 AC (30621) | 경기정보 | |
02-02 00:30 | POR D1 | CD 나시오날 vs FC 아로카 (30631) | 경기정보 | |
02-02 01:00 | FRA D1 | 스타드 브레스트 29 vs 파리 생제르맹 FC (한국어중계) (313) | 경기정보 | |
02-02 01:00 | lol | LTA 사우스 (30681) | 방송전 | |
02-02 01:00 | ISR D1 | 브네이 사크닌 FC vs 하포엘 이로니 키르야트시모나 FC (30651) | 경기정보 | |
02-02 01:00 | TUR D1 | 이스탄불 바샥셰히르 FK vs 삼순스포르 (30661) | 경기정보 | |
02-02 01:00 | ISR D1 | 마카비 페타티크바 FC vs FC 아슈도드 (30641) | 경기정보 | |
02-02 01:15 | ITA D2 | 모데나 FC vs 만토바 1911 (30671) | 경기정보 | |
02-02 01:30 | CRO D1 | NK 바라주딘 vs HNK 리예카 (30681) | 경기정보 | |
02-02 01:30 | POL D1 | KS 크라코비아 vs 라쿠프 쳉스토호바 (30691) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | 터키:Efeler Ligi | Galatasaray vs Fenerbahce (30781) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | 스페인: ACB | Granada vs Basquet Girona (31141) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | 스페인: ACB | Basket Zaragoza vs Murcia (31131) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | EGY D1 | Pharco vs Ghazl El Mahalla (30331) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | EGY D1 | Petrojet FC vs Ittihad Alexandria (30341) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | SUI D1 | FC 로잔 스포르트 vs BSC 영 보이스 (30701) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | SUI D1 | FC 루가노 vs FC 시옹 (30321) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | UFC | UFC Fight Night 메인카드 (한국어중계) (301) | 방송전 | |
02-02 02:00 | KSA PR | 이티하드 FC vs 알콜루드 클럽 (304) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | ITA D1 | 아탈란타 BC vs 토리노 FC (303) | 경기정보 | |
02-02 02:00 | lol | LEC (30771) | 방송전 | |
02-02 02:15 | BEL D1 | 세르클러 브뤼허 KSV vs 스탕다르 리에주 (30351) | 경기정보 | |
02-02 02:30 | ISR D1 | 하포엘 하데라 FC vs 마카비 하이파 FC (30371) | 경기정보 | |
02-02 02:30 | SPA D2 | UD 알메리아 vs 레알 오비에도 (30361) | 경기정보 | |
02-02 02:30 | GER D1 | 유니온 베를린 vs RB 라이프치히 (한국어중계) (311) | 경기정보 | |
02-02 02:30 | SPA D1 | 아틀레티코 마드리드 vs RCD 마요르카 (한국어중계) (310) | 경기정보 | |
02-02 02:30 | ENG PR | 울버햄프턴 원더러스 FC vs 애스턴 빌라 FC (한국어중계) (309) | 경기정보 | |
02-02 02:45 | HOL D2 | MVV 마스트리흐트 vs 로다 JC (30391) | 경기정보 | |
02-02 02:45 | SCO PR | 킬마녹 FC vs 던디 유나이티드 FC (30401) | 경기정보 | |
02-02 02:45 | HOL D1 | PEC 즈볼러 vs FC 위트레흐트 (30381) | 경기정보 | |
02-02 03:00 | POR D1 | 길 비센테 vs GD 이스토릴 프라이아 (30431) | 경기정보 | |
02-02 03:00 | CZE D1 | FC 흐라데츠크랄로베 vs FK 파르두비체 (30421) | 경기정보 | |
02-02 03:00 | ROM D1 | FC 우니베르시타테아 클루지 vs FC 라피드 부쿠레슈티 (30411) | 경기정보 | |
02-02 03:00 | FRA D1 | AS 모나코 FC vs AJ 오세르 (한국어중계) (315) | 경기정보 | |
02-02 03:10 | NHL | 플로리다 팬서스 vs 시카고 블랙호크스 (30711) | 경기정보 | |
02-02 04:00 | BRA SP | 아소시아상 포르투게자 지 데스포르투스 vs 보타포구 FC (30451) | 경기정보 | |
02-02 04:00 | FRA D2 | EA 갱강 vs 파리 FC (30471) | 경기정보 | |
02-02 04:00 | BRA SP | AA 인테르나시오나우 vs 상베르나르두 (30461) | 경기정보 | |
02-02 04:00 | HOL D1 | SC 헤이렌베인 vs 포르튀나 시타르트 (30441) | 경기정보 | |
02-02 04:15 | POL D1 | 포곤 슈체친 vs 자그웽비에 루빈 (30481) | 경기정보 | |
02-02 04:30 | SUI D1 | 세르베테 FC vs 그라스호퍼 (30501) | 경기정보 | |
02-02 04:30 | GER D2 | FC 샬케 04 vs 1. FC 마그데부르크 (30491) | 경기정보 | |
02-02 04:45 | BEL D1 | KRC 헹크 vs 베이르스홋 VA (30511) | 경기정보 | |
02-02 04:45 | 스페인: ACB | Leyma Coruna vs Gran Canaria (31161) | 경기정보 | |
02-02 04:45 | ITA D1 | 볼로냐 FC 1909 vs 코모 1907 (303) | 경기정보 | |
02-02 04:45 | 스페인: ACB | MoraBanc Andorra vs 발렌시아 (31151) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | SPA D1 | RCD 에스파뇰 vs 레알 마드리드 CF (한국어중계) (310) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | URU D1 | 다누비오 FC vs 리버풀 몬테비데오 FC (30551) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | ARG D1 | 바라카스 센트랄 vs CA 반피엘드 (30541) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | SPA D2 | 라싱 산탄데르 vs 말라가 CF (30531) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | HOL D1 | NEC 네이메헌 vs PSV 에인트호번 (320) | 경기정보 | |
02-02 05:00 | COL D1 | 온세 칼다스 vs 포르탈레사 FC (30561) | 경기정보 | |
02-02 05:05 | FRA D1 | 릴 OSC vs AS 생테티엔 (312) | 경기정보 | |
02-02 05:30 | POR D1 | 비토리아 SC vs AVS Futebol SAD (30571) | 경기정보 | |
02-02 05:30 | NHL | 보스턴 브루인스 vs 뉴욕 레인저스 (330) | 경기정보 | |
02-02 06:00 | lol | LTA 노스 (30691) | 방송전 | |
02-02 06:00 | CSU20 | 브라질 (U20)(N) vs 콜롬비아 (U20) (30581) | 경기정보 | |
02-02 06:00 | CSU20 | 에콰도르 (U20)(N) vs 아르헨티나 (U20) (30591) | 경기정보 | |
02-02 06:30 | BRA SP | 코린치앙스 vs Noroeste SP (30601) | 경기정보 | |
02-02 07:00 | NBA | 유타 재즈 vs 올랜도 매직 (310) | 경기정보 | |
02-02 07:00 | NBA | 인디애나 페이서스 vs 애틀랜타 호크스 (311) | 경기정보 | |
02-02 07:00 | ARG D1 | 산마르틴 산후안 vs 로사리오 센트랄 (30611) | 경기정보 | |
02-02 07:10 | COL D1 | 데포르티보 파스토 vs 미요나리오스 FC (30621) | 경기정보 | |
02-02 08:00 | MEX D1 | 클루브 아메리카 vs FC 후아레스 (30631) | 경기정보 | |
02-02 08:00 | URU D1 | CA 프로그레소 vs CA 페냐롤 (30641) | 경기정보 | |
02-02 08:05 | MEX D1 | CD 과달라하라 vs 케레타로 FC (30651) | 경기정보 | |
02-02 08:30 | BRA SP | Velo Clube SP vs 미라소우 FC (30321) | 경기정보 | |
02-02 08:30 | BRA SP | 산투스 FC vs 상파울루 FC (30331) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | ECU SC | LDU 키토 vs CD 엘 나시오날 (30351) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 캐롤라이나 허리케인스 vs LA 킹스 (30761) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | ARG D1 | CA 라누스 vs CA 사르미엔토 (30341) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 애드먼턴 오일러스 vs 토론토 메이플리프스 (30731) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 피츠버그 펭귄스 vs 내쉬빌 프레데터스 (30781) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NBA | 샬럿 호네츠 vs 덴버 너기츠 (312) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 템파베이 라이트닝 vs 뉴욕 아일랜더스 (30771) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 워싱턴 캐피탈스 vs 위니펙 제츠 (30751) | 경기정보 | |
02-02 09:00 | NHL | 오타와 세너터스 vs 미네소타 와일드 (30741) | 경기정보 | |
02-02 09:20 | COL D1 | 아틀레티코 후니오르 vs 리오네그로 아길라스 (30361) | 경기정보 | |
02-02 10:00 | NBA | 오클라호마시티 썬더 vs 새크라멘토 킹스 (303) | 경기정보 | |
02-02 10:00 | MEX D1 | CF 파추카 vs 클루브 아틀라스 (30381) | 경기정보 | |
02-02 10:00 | NBA | 휴스턴 로키츠 vs 브루클린 네츠 (314) | 경기정보 | |
02-02 10:00 | NBA | 미네소타 팀버울브스 vs 워싱턴 위저즈 (313) | 경기정보 | |
02-02 10:05 | MEX D1 | CF 몬테레이 vs 클루브 네칵사 (30371) | 경기정보 | |
02-02 10:30 | 호주: WNBL | Bendigo W vs Southside W (31081) | 방송전 | |
02-02 10:30 | NBA | 뉴욕 닉스 vs LA 레이커스 (한국어중계) (309) | 경기정보 | |
02-02 10:30 | NBA | 샌안토니오 스퍼스 vs 마이애미 히트 (310) | 경기정보 | |
02-02 12:00 | NBA | 포틀랜드 트레일블레이저스 vs 피닉스 선즈 (313) | 경기정보 | |
02-02 12:00 | NHL | 캘거리 플레임스 vs 디트로이트 레드윙스 (30791) | 경기정보 | |
02-02 12:10 | MEX D1 | 데포르티보 톨루카 vs 티그레스 UANL (30391) | 경기정보 | |
02-02 12:30 | 호주: NBL | Sydney vs Perth (30701) | 경기정보 | |
02-02 14:00 | BWF | 2025 BWF 배드민턴 태국 마스터스 결승 (303) | 방송전 | |
02-02 14:00 | KBL | 대구 한국가스공사 vs 서울 삼성 (310) | 경기정보 | |
02-02 14:00 | KBL | 부산 KCC vs 수원 KT (301) | 경기정보 | |
02-02 14:00 | 핸드볼 | 대구광역시청 vs 경남개발공사 (300) | 방송전 | |
02-02 14:00 | V리그 | OK저축은행 vs 우리카드 (307) | 경기정보 | |
02-02 14:30 | 호주: NBL | South East Melbourne vs Adelaide (30711) | 경기정보 | |
02-02 15:00 | LCK Cup 2025 | BNK 피어엑스 vs 농심 레드포스 (315) | 방송전 | |
02-02 16:00 | KBL | 고양 소노 vs 원주 DB (301) | 경기정보 | |
02-02 16:00 | WKBL | 삼성생명 vs 하나원큐 (308) | 방송전 | |
02-02 16:00 | 핸드볼 | 광주도시공사 vs 부산시설공단 (300) | 방송전 | |
02-02 16:00 | V리그 | 흥국생명 vs 정관장 (302) | 경기정보 | |
02-02 16:00 | KHL | 블라디보스토크 vs 시비르 노보시비르스크 (31151) | 경기정보 | |
02-02 16:30 | KHL | 아무르 하바롭스크 vs 바리스 아스타나 (31141) | 경기정보 | |
02-02 19:00 | 터키:Super Lig | 페네르바흐체 vs Yalovaspor (30701) | 경기정보 | |
02-02 19:30 | TUR D1 | 아다나 데미르스포르 vs 카슴파샤 SK (30321) | 경기정보 | |
02-02 20:00 | THA PR | 치앙라이 유나이티드 FC vs 나콘빠톰 유나이티드 FC (30351) | 경기정보 | |
02-02 20:00 | THA PR | 부리람 유나이티드 FC vs 포트 FC (30341) | 경기정보 | |
02-02 20:00 | KHL | 트렉터 첼랴빈스크 vs 소치 (31131) | 경기정보 | |
02-02 20:00 | THA PR | 방콕 유나이티드 FC vs 나콘랏차시마 FC (30331) | 경기정보 | |
02-02 20:15 | POL D1 | 구르니크 자브제 vs 푸슈차 니에포워미체 (30371) | 경기정보 | |
02-02 20:15 | HOL D1 | 알메러 시티 FC vs RKC 발베이크 (30361) | 경기정보 | |
02-02 20:30 | ITA D1 | 유벤투스 FC vs 엠폴리 FC (303) | 경기정보 | |
02-02 20:30 | 스페인: ACB | Unicaja vs 바스코니아 (30711) | 경기정보 | |
02-02 20:30 | PBA, Commissioner Cup | Timplados Hotshots vs 로드 워리어스 (30721) | 경기정보 | |
02-02 20:50 | CRO D1 | NK 로코모티바 자그레브 vs HNK 하이두크 스플리트 (30381) | 경기정보 | |
02-02 21:00 | THA PR | 콘깬 유나이티드 FC vs 쁘라쭈압 FC (30411) | 경기정보 | |
02-02 21:00 | THA PR | 수코타이 FC vs 무앙통 유나이티드 FC (30401) | 경기정보 | |
02-02 21:00 | CZE D1 | 1.FC 슬로바츠코 vs AC 스파르타 프라하 (30391) | 경기정보 | |
02-02 21:00 | 스페인: ACB | Tenerife vs Breogan (30731) | 경기정보 | |
02-02 21:30 | BEL D1 | 로열 앤트워프 FC vs 클뤼프 브뤼허 KV (30441) | 경기정보 | |
02-02 21:30 | GER D2 | SC 파더보른 07 vs SpVgg 그로이터 퓌르트 (30431) | 경기정보 | |
02-02 21:30 | GER D2 | FC 카이저슬라우테른 vs SC 프로이센 뮌스터 (30421) | 경기정보 | |
02-02 21:30 | GER D2 | 함부르크 SV vs 하노버 96 (한국어중계) (310) | 경기정보 | |
02-02 22:00 | TUR D1 | 괴즈테페 SK vs 알라니아스포르 (30461) | 경기정보 | |
02-02 22:00 | SPA D2 | CD 카스테욘 vs SD 우에스카 (30451) | 경기정보 | |
02-02 22:00 | KHL | 라다 vs 예카테린부르크 (31121) | 경기정보 | |
02-02 22:00 | SPA D1 | FC 바르셀로나 vs 알라베스 (한국어중계) (311) | 경기정보 | |
02-02 22:15 | SUI D1 | FC 루체른 vs FC 장크트갈렌 (30471) | 경기정보 | |
02-02 22:30 | HOL D1 | 고 어헤드 이글스 vs FC 트벤터 (30481) | 경기정보 | |
02-02 22:30 | HOL D1 | AFC 아약스 vs 페예노르트 (한국어중계) (312) | 경기정보 | |
02-02 22:45 | POL D1 | 야기엘로니아 비아위스토크 vs Radomiak Radom (30491) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | IND SL | 잠셰드푸르 FC vs FC 고아 (30551) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | CRO D1 | NK 오시예크 vs NK 디나모 자그레브 (30561) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ITA D2 | FC 쥐트티롤 vs AC 레자나 1919 (30541) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ITA D2 | 카라레세 칼초 vs 브레시아 칼초 (30531) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ITA D1 | ACF 피오렌티나 vs 제노아 CFC (30511) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ITA D2 | US 살레르니타나 1919 vs US 크레모네세 (30521) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | FRA D1 | 툴루즈 FC vs OGC 니스 (315) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ENG PR | 맨체스터 유나이티드 vs 크리스탈 팰리스 FC (한국어중계) (303) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | ENG PR | 브렌트퍼드 FC vs 토트넘 홋스퍼 FC (한국어중계) (309) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | KHL | 쿤룬 레드스타 vs 바스 카잔 (31111) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | KHL | 체레포베츠 vs 스파르타크 모스크바 (31101) | 경기정보 | |
02-02 23:00 | EGY D1 | Ceramica Cleopatra FC vs 스모하 SC (30501) | 경기정보 | |
02-02 23:10 | KHL | 디나모 민스크 vs 아방가르드 옴스크 (31091) | 경기정보 | |
02-02 23:30 | CZE D1 | FK 야블로네츠 vs 보헤미안스 1905 (30581) | 경기정보 | |
02-02 23:30 | GRE D1 | 리바디아코스 FC vs 올림피아코스 FC (30571) | 경기정보 | |
02-03 00:00 | SCO PR | 머더웰 FC vs 셀틱 FC (304) | 경기정보 | |
02-03 00:00 | BEL D1 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 vs 신트트라위던 VV (30591) | 경기정보 | |
02-03 00:00 | SER SL | FK TSC vs FK 츠르베나 즈베즈다 (30601) | 경기정보 | |
02-03 00:00 | SCO PR | 레인저스 FC vs 로스 카운티 FC (30611) | 경기정보 | |
02-03 00:15 | ROM D1 | CS 우니베르시타테아 크라이오바 vs CSM 폴리테흐니카 이아시 (30621) | 경기정보 | |
02-03 00:15 | SPA D2 | SD 에이바르 vs 데포르티보 라코루냐 (30631) | 경기정보 | |
02-03 00:15 | SPA D1 | 발렌시아 vs 셀타 비고 (311) | 경기정보 | |
02-03 00:30 | SUI D1 | Yverdon-Sport vs FC 빈터투어 (30641) | 경기정보 | |
02-03 00:30 | SUI D1 | FC 취리히 vs FC 바젤 (30651) | 경기정보 | |
02-03 00:45 | HOL D1 | 스파르타 로테르담 vs FC 흐로닝언 (30661) | 경기정보 | |
02-03 00:45 | HOL D2 | FC 오스 vs 헬몬트 스포르트 (30671) | 경기정보 | |
02-03 01:00 | TUR D1 | 페네르바흐체 SK vs 차이쿠르 리제스포르 (30681) | 경기정보 | |
02-03 01:15 | ITA D2 | FC 바리 1908 vs 프로시노네 칼초 (30691) | 경기정보 | |
02-03 01:15 | FRA D1 | 앙제 SCO vs 르아브르 AC (315) | 경기정보 | |
02-03 01:15 | FRA D1 | 스타드 렌 FC vs RC 스트라스부르 (312) | 경기정보 | |
02-03 01:15 | FRA D1 | 스타드 드 랭스 vs FC 낭트 (310) | 경기정보 | |
02-03 01:30 | GER D1 | 바이어 04 레버쿠젠 vs TSG 1899 호펜하임 (한국어중계) (313) | 경기정보 | |
02-03 01:30 | ENG PR | 아스날 FC vs 맨체스터 시티 (한국어중계) (309) | 경기정보 | |
02-03 01:30 | POL D1 | 레기아 바르샤바 vs 코로나 키엘체 (30321) | 경기정보 | |
02-03 02:00 | EGY D1 | Modern Future FC vs 알아흘리(EGY) (30331) | 경기정보 | |
02-03 02:00 | ITA D1 | AC 밀란 vs 인터밀란 (한국어중계) (303) | 경기정보 | |
02-03 02:15 | AUT CUP | LASK 린츠 vs FC 레드불 잘츠부르크 (30341) | 경기정보 | |
02-03 02:30 | BEL D1 | KAA 헨트 vs RSC 안데를레흐트 (30351) | 경기정보 | |
02-03 02:30 | SPA D1 | CA 오사수나 vs 레알 소시에다드 (311) | 경기정보 | |
02-03 02:30 | SPA D2 | 레알 사라고사 vs 카디스 CF (30361) | 경기정보 | |
02-03 02:30 | SPA D2 | FC 카르타헤나 vs 코르도바 CF (30371) | 경기정보 | |
02-03 02:30 | CZE D1 | SK 슬라비아 프라하 vs FK 믈라다볼레슬라프 (30381) | 경기정보 | |
02-03 03:00 | ROM D1 | FC 스테아우아 부쿠레슈티 vs CFR 클루지 (30391) | 경기정보 | |
02-03 03:00 | POR D1 | 스포르팅 CP vs SC 파렌스 (30401) | 경기정보 | |
02-03 03:15 | ISR D1 | 하포엘 하이파 FC vs 마카비 네탄야 (30421) | 경기정보 | |
02-03 03:15 | BEL D1 | KV 코르트레이크 vs KVC 베스테를로 (30411) | 경기정보 | |
02-03 04:00 | COL D1 | 라 에키다드 vs 아틀레티코 나시오날 (30451) | 경기정보 | |
02-03 04:00 | BRA SP | Agua Santa vs AA 폰치 프레타 (30441) | 경기정보 | |
02-03 04:00 | HOL D1 | 빌럼 II 틸뷔르흐 vs AZ 알크마르 (30431) | 경기정보 | |
02-03 04:45 | FRA D1 | 올림피크 마르세유 vs 올랭피크 리옹 (315) | 경기정보 | |
02-03 04:45 | ITA D1 | AS 로마 vs SSC 나폴리 (314) | 경기정보 | |
02-03 05:00 | SPA D1 | 레알 베티스 vs 아틀레틱 빌바오 (311) | 경기정보 | |
02-03 05:00 | URU D1 | Miramar Misiones FC vs 플라사 콜로니아 (30481) | 경기정보 | |
02-03 05:00 | SPA D2 | CD 테네리페 vs 알바세테 발롬피에 (30461) | 경기정보 | |
02-03 05:00 | ARG D1 | CA 산로렌소 vs 리버 플레이트 (30471) | 경기정보 | |
02-03 05:05 | NFL | AFC vs NFC (한국어중계) (308) | 방송전 | |
02-03 05:30 | POR D1 | CF 이스트렐라 다 아마도라 vs SL 벤피카 (30491) | 경기정보 | |
02-03 06:10 | COL D1 | 데포르티보 칼리 vs 엔비가도 FC (30501) | 경기정보 | |
02-03 06:30 | BRA SP | 구아라니 FC vs SE 파우메이라스 (30511) | 경기정보 | |
02-03 07:15 | ARG D1 | 뉴얼스 올드 보이스 vs 알도시비 (30521) | 경기정보 | |
02-03 07:15 | ARG D1 | 보카 주니어스 vs CA 우라칸 (30531) | 경기정보 | |
02-03 07:30 | URU D1 | 몬테비데오 시티 토크 vs 나시오날 (30541) | 경기정보 | |
02-03 08:00 | MEX D1 | 산토스 라구나 vs 푸에블라 FC (30551) | 경기정보 | |
02-03 08:20 | COL D1 | 인데펜디엔테 메데인 vs 보야카 치코 FC (30561) | 경기정보 | |
02-03 09:30 | ARG D1 | 인스티투토 데 코르도바 vs 벨레스 사르스피엘드 (30331) | 경기정보 | |
02-03 09:30 | ARG D1 | CA 인데펜디엔테 vs 힘나시아 라플라타 (30321) | 경기정보 | |
02-03 09:45 | URU D1 | 몬테비데오 원더러스 vs 라싱 클루브 데 몬테비데오 (30341) | 경기정보 | |
02-03 10:00 | MEX D1 | 아틀레티코 산루이스 vs 푸마스 UNAM (30351) | 경기정보 | |
02-03 10:30 | COL D1 | 아틀레티코 부카라망가 vs 아메리카 데 칼리 (30361) | 경기정보 |
스포츠중계 전국티비 서비스 안내
전국티비는 스포츠중계 전문 사이트로 전 종목, 전 세계 인기 스포츠 중계를 실시간으로 시청할 수 있습니다.
또한 스포츠 분석을 제공하고 놓친 경기를 다시 보고 싶으시거나 주요 장면을 보시는 분들을 위한 스포츠 하이라이트도 제공하고 있습니다.
스포츠중계
축구중계-EPL 중계, 프리메라리가 중계, 세리에 A 중계, 분데스리가 중계, 챔피언스리그 중계, 유로파리그 중계, K리그 중계, 손흥민 중계, 김민재 중계, 이강인 중계, 해외축구 중계
야구중계-MLB 중계, NPB 중계, KBO 중계, 미국 야구 중계, 일본야구 중계, 한국 야구 중계
농구중계-NBA 중계, KBL 중계, WKBL 중계, 미국 프로농구 중계, 한국 프로농구 중계
스포츠분석
전문 스포츠 분석가가 제공하는 분석 자료. 각 종목 스포츠 분석 자료를 제공하고 있습니다.
스포츠 하이라이트
전국티비는 모든 스포츠 하이라이트를 무료로 볼 수 있습니다.